Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 3кв 2023 | 915,33 ₽ | +5,59% |
| 2021 | 1166,22 ₽ | +6,11% |
| 3кв 2021 | 1523,17 ₽ | +6,73% |
| 2020 | 1021,22 ₽ | +3,82% |
| 3кв 2020 | 623,35 ₽ | +2,68% |
| 2019 | 557,2 ₽ | +2,49% |
| 3кв 2019 | 604,09 ₽ | +3,13% |
| 2кв 2019 | 883,93 ₽ | +5,51% |
| 2018 | 792,52 ₽ | +5,59% |
| 2кв 2018 | 776,02 ₽ | +6,86% |
| 2017 | 607,98 ₽ | +5,73% |
| 2кв 2017 | 224,2 ₽ | +2,13% |
| 2016 | 446,1 ₽ | +5,57% |
| 3кв 2016 | 444,25 ₽ | +4,54% |
График доходности
Входит в состав индексов
- 18,33% MOEXMM
- 10,18% MOEX10
- 5,81% MOEXBC
- 4,34% RTSI
- 4,34% IMOEX
- 3,94% RUBMI
- 3,94% MOEXBMI
Похожие акции сектора
-
Ижсталь-2-аоIGST3960 ₽Цена за акцию
-18,18%Изменение за год
-
ОК РУСАЛ-1-аоRUAL25,62 ₽Цена за акцию
-22,41%Изменение за год
-
ЭН+ ГРУП-1-аоENPG313,5 $Цена за акцию
-26,25%Изменение за год
-
Ижсталь-2-апIGSTP2920 ₽Цена за акцию
-27%Изменение за год