Выплаты
| Период | Сумма | Доход |
|---|---|---|
| 2023 | 2000 ₽ | +5,38% |
| 2022 | 2400 ₽ | +6,38% |
| 2кв 2022 | 2400 ₽ | +7,36% |
| 2021 | 1310 ₽ | +3,36% |
| 2020 | 901 ₽ | +2,04% |
| 2019 | 805,55 ₽ | +2,96% |
| 2018 | 1000 ₽ | +10,87% |
| 2017 | 500 ₽ | 0% |
| 2016 | 500 ₽ | +7,17% |
График доходности
Похожие акции сектора
-
Совкомбанк-1-аоSVCB9,64 ₽Цена за акцию
-28,11%Изменение за год
-
МТС-Банк-1-аоMBNK927 ₽Цена за акцию
-28,97%Изменение за год
-
Банк ВТБ-4-аоVTBR50,16 ₽Цена за акцию
-30,17%Изменение за год
-
Банк СПб-1-апBSPBP32,1 ₽Цена за акцию
-47,38%Изменение за год