| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 19,46 | +0,26 | 10.09 10:09 |
| CNYRUB_TOD | 12,61 | -0,05 | 10.09 10:09 |
| CNYRUB_TOM | 12,62 | -0,05 | 10.09 10:10 |
| GLDRUB_TOM | 11973,00 | -1,00 | 10.09 10:09 |
| SLVRUB_TOM | 178,90 | +0,20 | 10.09 10:09 |
| TRYRUB_TOM | 1,81 | +0,00 | 09.09 17:18 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 101,46 | +1,71 | 101,03 | -1,78 | 10.09 |
| USD | 86,91 | +1,27 | 87,09 | -1,48 | 10.09 |
| Алюминий | 3367,00 | +0,67% | 09.09 00:00 |
| Золото | 12045,40 | +0,38% | 09.09 00:00 |
| Медь | 14824,00 | +0,75% | 09.09 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 101,60 | +2,41% | 09.09 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 16800,00 | +0,90% | 09.09 00:00 |
| Палладий | 1358,70 | +0,61% | 09.09 00:00 |
| Платина | 1904,30 | +4,07% | 09.09 00:00 |
| Серебро | 67,58 | +2,63% | 09.09 00:00 |
| Цинк | 4163,50 | +0,81% | 09.09 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 25043,00 | -1,89% | 09.09 00:00 |
| Премиум-95 | 71740,00 | -0,08% | 09.09 00:00 |
| Регуляр-92 | 69112,00 | -0,15% | 09.09 00:00 |
| ТС (РТ) | 125323,00 | - | 09.09 00:00 |
10.09 10:25 | 2 267,11 +0,14% |
10.09 10:25 | 4 350,49 +0,31% |
10.09 10:25 | 835,71 +0,14% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



