| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 16,73 | -0,10 | 24.07 18:53 |
| CNYRUB_TOD | 11,48 | +0,03 | 25.07 23:07 |
| CNYRUB_TOM | 11,46 | -0,01 | 25.07 23:07 |
| GLDRUB_TOM | 10147,50 | +17,50 | 25.07 23:07 |
| SLVRUB_TOM | 145,95 | +1,95 | 25.07 23:07 |
| TRYRUB_TOM | 1,63 | -0,08 | 24.07 18:57 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,43 | -0,18 | 94,64 | -0,33 | 27.07 |
| USD | 79,20 | +0,01 | 82,38 | +0,04 | 27.07 |
| Алюминий | 3218,00 | +0,03% | 23.07 00:00 |
| Золото | 10342,00 | -2,01% | 23.07 00:00 |
| Медь | 13704,00 | -1,31% | 23.07 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 100,60 | +7,00% | 23.07 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17245,00 | +0,47% | 23.07 00:00 |
| Палладий | 1264,92 | -3,19% | 23.07 00:00 |
| Платина | 1625,80 | -2,76% | 23.07 00:00 |
| Серебро | 58,21 | -3,47% | 23.07 00:00 |
| Цинк | 3608,50 | -0,14% | 23.07 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 22605,00 | +3,64% | 24.07 00:00 |
| Премиум-95 | 82605,00 | -0,51% | 24.07 00:00 |
| Регуляр-92 | 70177,00 | -0,10% | 24.07 00:00 |
| ТС (РТ) | 90030,00 | - | 24.07 00:00 |
24.07 19:00 | 2 165,54 +0,96% |
24.07 19:00 | 4 323,84 +0,71% |
24.07 19:00 | 874,26 +1,44% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Инфляция в России
Глава ЦБ ждет сохранения устойчивой инфляции во II половине 2026 года у нынешних уровней
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий






