ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2026 год и период 2027-2029 годов.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года | 6,0-7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Ключевая ставка в среднем за год, % годовых | 14,5-14,6 | 10,5-12,5 | 8,0-9,0 | 7,5-8,5 |
| ВВП | 0,0-1,0 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года | 0,0-1,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Денежная масса в национальном определении | 7-12 | 6-11 | 7-12 | 7-12 |
| Требования банков к экономике | 6-10 | 6-11 | 8-13 | 8-13 |
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ | 48 | 25 | 15 | 10 |
| Торговый баланс | 119 | 99 | 92 | 88 |
| Экспорт | 458 | 446 | 454 | 465 |
| Импорт | 339 | 347 | 362 | 377 |
| Баланс услуг | -50 | -51 | -52 | -52 |
| Баланс первичных и вторичных доходов | -22 | -23 | -25 | -26 |
| САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ | 48 | 25 | 15 | 10 |
| САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы) | 43 | 36 | 25 | 16 |


